اختتمت تعاملات الاسبوع بأسعار العملات بالسودان بتراجع طفيف مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الجمعة غير أن الأسعار تظل مرتفعة ضمن ةعلى مستوى وصلت اليه امام العملة السودانية وفق بيانات اخبار السودان.
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة 02\11\2018م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
العملة | السعر في السوق الأسود بالجنيه السوداني |
الدولار الأمريكي | 50.30 |
الريال السعودي | 13.13 |
اليورو الأوروبي | 57 |
الدرهم ألإمارتي | 13.69 |
الريال القطري | 13.70 |
الجنيه المصري | 2.80 |
الجنيه الاسترليني | 64.50 |
الدينار الكويتي | 129.45 |
اسعار العملات في السودان من البنك المركزي السوداني اليوم الجمعة 2\11\2018م (وقت نشر الخبر )
تنوية هام \ الاسعار التالية هي المعروضة رسميا من بنك السودان المركزي وقت نشر الخبر وسيجرى نشر اي تحديث على مدار اليوم
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4262 | 0.4252 | |
الجنيه الاسترليني | 61.2648 | 61.1124 | |
الفرنك السويسري | 47.8197 | 47.7008 | |
الدولار الكندي | 36.4325 | 36.3418 | |
كرونة السويدية | 5.2251 | 5.2121 | |
الكرونة النرويجية | 5.7133 | 5.6991 | |
الكرون الدنماركي | 7.2890 | 7.2708 | |
الدينار الكويتي | |||
الريال السعودي | 12.7276 | 12.6960 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | |||
ريال عماني | |||
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.3821 | 54.2468 | |
XAR | 1892.1429 | 1887.0924 |
0 تعليقات