نستعرض معكم اخر اخبار اسعار الذهب اليوم في السودان بالجنيه السوداني (SDG) حسب توقيت مدينة الخرطوم بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.
وحدة الذهب | السعر الحالي الجمعة 02 نوفمبر 2018 | السعر السابق الخميس 01 نوفمبر 2018 | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 58,681.42 | 58,078.77 | 1.04 % |
جرام الذهب عيار 24 | 1,886.86 | 1,867.48 | |
جرام الذهب عيار 22 | 1,729.48 | 1,711.72 | |
جرام الذهب عيار 21 | 1,650.67 | 1,633.72 | |
جرام الذهب عيار 18 | 1,414.69 | 1,400.16 | |
جرام الذهب عيار 14 | 1,100.96 | 1,089.66 | |
جرام الذهب عيار 12 | 943.43 | 933.74 | |
جرام الذهب عيار 10 | 786.19 | 778.12 |
أسعار الفضة اليوم في السودان بالجنيه السوداني (SDG)
ننشر لكم اسعار الفضة اليوم في السودان بالجنيه السوداني (SDG) حسب التوقيت المحلي لمدينة الخرطوم بالاضافة الى اسعار الفضة بالأمس مع حساب نسبة التغير.
وحدة الفضة | الاسم المتداول | السعر الحالي الجمعة 02 نوفمبر 2018 | السعر السابق الخميس 01 نوفمبر 2018 | نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
أوقية الفضة | 700.67 | 683.25 | 2.55 % | |
جرام الفضة عيار 99.9 | 999 (الفضة النقية) | 22.51 | 21.95 | |
جرام الفضة عيار 95.8 | 959 (الفضة البريطانية) | 21.58 | 21.05 | |
جرام الفضة عيار 92.5 | 925 (الفضة الاسترليني) | 20.84 | 20.32 | |
جرام الفضة عيار 90 | 900 (فضة العملات) | 20.28 | 19.77 | |
جرام الفضة عيار 80 | 800 (فضة المجوهرات) | 18.02 | 17.58 |
0 تعليقات