أصدر بنك السودان المركزي اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018م عند بدء التعاملات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني والتي تحدده لجنة صناع السوق .
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
15/11/2018
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4207 | 0.4196 | |
الجنيه الاسترليني | 62.1097 | 61.9552 | |
الفرنك السويسري | 47.4400 | 47.3220 | |
الدولار الكندي | 36.0741 | 35.9843 | |
كرونة السويدية | 5.2694 | 5.2563 | |
الكرونة النرويجية | 5.6231 | 5.6091 | |
الكرون الدنماركي | 7.2507 | 7.2326 | |
الدينار الكويتي | 156.0559 | 155.6677 | |
الريال السعودي | 12.7249 | 12.6933 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9973 | 12.9649 | |
الريال القطري | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | 126.5575 | 126.2427 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.1062 | 53.9716 | |
XAR | 1860.0196 | 1855.0109 |
0 تعليقات