سعر الدولار بالسوق الموازي .. ارتفاع قياسي في اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018م بالسوق السوداء
العملة الاجنبية | سعر الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 53 جنيها |
الريال السعودي | 14.20 جنيه |
الدرهم الاماراتي | 15 جنيه |
اليورو | 59.40 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 68 جنيه |
الجنية المصري | 2.94 جنيه |
الريال القطري | 14.50 جنيه |
0 تعليقات