ملاحظة هامة \ الاسعار التالية هي المعروضة رسميا من بنك السودان المركزي وقت نشر الخبر وسيجرى نشر اي تحديث على مدار اليوم من خلال مدونة اخبار السودان .
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 47.2350 | 47.1175 | |
الين الياباني | 0.4223 | 0.4213 | |
الجنيه الاسترليني | 60.5733 | 60.4226 | |
الفرنك السويسري | 47.3273 | 47.2095 | |
الدولار الكندي | 36.0462 | 35.9566 | |
كرونة السويدية | 5.1682 | 5.1554 | |
الكرونة النرويجية | 5.6462 | 5.6321 | |
الكرون الدنماركي | 7.2166 | 7.1987 | |
الدينار الكويتي | 154.6660 | 154.2812 | |
الريال السعودي | 12.5940 | 12.5626 | |
الدرهم الاماراتي | 12.8611 | 12.8291 | |
الريال القطري | 12.9738 | 12.9416 | |
الدينار البحريني | 125.3250 | 125.0133 | |
ريال عماني | 122.6564 | 122.3513 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.2396 | 64.0702 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4360 | 3.4152 | |
اليورو | 53.8479 | 53.7140 | |
XAR | 1873.9720 | 1868.6304 |
سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم وفق صناع السوق
تعلن آلية اعلان سعر الصرف بان سعر الصرف اليوم 29 اكتوبر 2018 للدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني كما يلي
سعر الشراء سعر البيع
47 +5 في الألف على سعر الشراء
0 تعليقات