اعلن بنك السودان المركزي صباح اليوم الاثنين 29 اكتوبر 2018م عند بدء التعاملات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، حيث ارتفعت الاسعار للعملات الاجنبية في رابع اسبوع من عمل صناع السوق .
وأرتفع سعر الدولار اليوم حسب لجنة صناع السوق في البنك المركزي السوداني من 47 جنيه للشراء الى 47,50 ، بينما جاء سعر البيع 47.73 .
اضغط هنا لمشاهدة جدول جميع أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني حسب لجنة صناع السوق اليوم 29 / اكتوبر / 2018
العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4262 | 0.4252 | |
الجنيه الاسترليني | 61.2648 | 61.1124 | |
الفرنك السويسري | 47.8197 | 47.7008 | |
الدولار الكندي | 36.4325 | 36.3418 | |
كرونة السويدية | 5.2251 | 5.2121 | |
الكرونة النرويجية | 5.7133 | 5.6991 | |
الكرون الدنماركي | 7.2890 | 7.2708 | |
الدينار الكويتي | 156.3114 | 155.9225 | |
الريال السعودي | 12.7276 | 12.6960 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.3821 | 54.2468 | |
XAR | 1892.1429 | 1887.0924 |
0 تعليقات